Candidati e Liste |
Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Angelo Michele Iorio | 89.142 | 46,94 | 3 |
| Il Popolo della Libertà | 33.911 | 18,86 | 5 |
| Progetto Molise | 17.117 | 9,51 | 2 |
| Unione di Centro | 12.193 | 6,78 | 2 |
| Alleanza di Centro | 12.113 | 6,73 | 2 |
| Grande Sud | 11.755 | 6,53 | 2 |
| Molise Civile | 7.940 | 4,41 | 1 |
| UDEUR Popolari per il Sud | 6.332 | 3,52 | 1 |
| Paolo Di Laura Frattura | 87.637 | 46,15 | 1 |
| Partito Democratico | 17.735 | 9,86 | 3 |
| Italia dei Valori | 15.907 | 8,84 | 3 |
| Alternativ@ - Alleanza per l'Italia | 11.354 | 6,31 | 1 |
| Partito Socialista Italiano | 8.246 | 4,58 | 1 |
| Partecipazione Democratica - Costruire Democrazia | 7.623 | 4,23 | 1 |
| Sinistra Ecologia Libertà | 6.961 | 3,87 | 1 |
| Federazione della Sinistra | 4.977 | 2,76 | 1 |
| Antonio Federico | 10.650 | 5,60 | 0 |
| Movimento Cinque Stelle | 4.083 | 2,27 | 0 |
| Giovancarmine Mancini | 2.458 | 1,29 | 0 |
| La Destra-Polo Laico (Nuovo PSI, Partito Socialista Democratico Italiano) | 1.556 | 0,86 | 0 |
| Totale alle liste | 179.803 | ||
| TOTALE | 189.887 | 100,00 | 30 |
N.B.
Un dato sul quale molti pongono l’accento è quello della bassa affluenza al 59,7%(prec.2006 65,09%)


Nessun commento:
Posta un commento